其他卡盘

产品展示

其他卡盘

SK 强力型三爪夹头

SK 3-JAW POWERFUL TYPE SCROLL CHUCKS

点击产品图片放大

资料下载

在线询盘

产品详细介绍

2024澳门原料网大全

规格 / Specification  单位/UNIT:mm

型式/规格
MODEL/SPEC
最高转速
Max. RPM
外径夹持范围
O.D.Clamping Range
mm
内径夹持范围
I.D.Clamping Range
mm
净重
Weight
kg
SK-04 2500 Ø3-Ø100 Ø35-Ø93 3.45
SK-05 2500 Ø3-Ø123 Ø43-Ø122 5
SK-06 2000 Ø8-Ø160 Ø55-Ø150 8.6
SK-07 2000 Ø8-Ø180 Ø62-Ø170 12.8
SK-08 2000 Ø8-Ø180 Ø62-Ø170 14.1
SK-09 2000 Ø11-Ø220 Ø70-Ø210 20.4
SK-10 1800 Ø12-Ø260 Ø80-Ø250 26.7
SK-12 1800 Ø15-Ø300 Ø90-Ø290 39.3
SK-14 1500 Ø25-Ø350 Ø110-Ø320 60.7
SK-16 1500 Ø30-Ø400 Ø110-Ø380 82.3
SK-20 1000 Ø25-Ø480 Ø125-Ø460 145
SK-25 850 Ø80-Ø630 Ø198-Ø601 221.3
SKB-25 850 Ø160-Ø630 Ø274-Ø646 208.5


型式/规格
MODEL/SPEC
A B C D E F G H J K L
SK-04 112 58 80 95 24 4.5 3-M8x1.25P 47 19 31.5 8
SK-05 132 60 100 115 32 4.5 3-M8x1.25P 57 24 36 8
SK-06 167 66 130 147 45 5 3-M10x1.5P 68 26 39 10
SK-07 193 76 155 172 58 5 3-M10x1.5P 82 28 43 11
SK-08 203 76 160 176 58 5 3-M10x1.5P 82 28 43 11
SK-09 233 84 190 210 70 5.5 3-M12x1.75P 93 32 50 12
SK-10 273 86 230 250 89 5.5 3-M12x1.75P 102 32 54.5 12
SK-12 310 96 260 285 105 7 3-M12x1.75P 118 40 56 14
SK-14 355 122 300 328 127 7 6-M12x1.75P 139 45 70.5 15
SK-16 405 122 345 375 160 8 6-M14x2P 150 50 75 15
SK-20 500 140 420 458 205 5.5 6-M16x2P 140 55 84 19
SK-25 630 140 545 586 275 6.5 6-M16x2P 140 70 92 19
SKB-25 630 140 545 586 320 6.5 6-M16x2P 140 70 92 19

保留技术更改的权利,恕不另行通知 Subject to technology changes without prior information
非标需求可定做 Non-standard requirements can be made

最新新闻

  • JME 2024 天津国际机床展

    展会及展位信息: 展期:2024-08-27--30日 开放时间:09:00-18:00 举办地址:国家会展中心(天津) - 天津市津南区咸水沽镇国展大道888号 展位:N24-C15

    深入了解
  • JNMTE2024 第27届青岛国际机床展览会

    展会及展位信息: 展期:2024-06-26--30日 开放时间:09:00-18:00 举办地址:青岛国际博览中心(即墨区温泉二路7-1号) 展位:W2-C99

    深入了解
  • XME2024 西安国际机床展

    展会及展位信息: 展期:2024-6-13日--16日 开放时间:09:00-18:00 举办地址:西安国际会展中心 展位:2A-35

    深入了解