安裝:配合件直接安裝並符合 DIN, BS, ISO, ASA, B5-9, A型之主軸標準。
單位 : mm
型式 規格 |
通孔直徑 (mm) |
柱塞行程 (mm) |
爪行程直徑 (mm) |
最大 容許拉力 (kn) |
最大夾持力 (kn) |
最大 使用油壓力 (kgf / cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|
NIT-206 | Ø45 | 12 | 5.5 | 2243 | 5812 | 28.5 |
NIT-208 | Ø52 | 16 | 7.4 | 3558 | 9075 | 26.5 |
NIT-210 | Ø75 | 19 | 8.8 | 4385 | 11319 | 27.5 |
NIT-212 | Ø91 | 23 | 10.6 | 5812 | 14990 | 27.5 |
NIT-215 | Ø117.5 | 23 | 10.6 | 7240 | 18355 | 23.5 |
NIT-218 | Ø117.5 | 23 | 10.6 | 7240 | 18355 | 23.5 |
NIT-224 | Ø205 | 26 | 12 | 9177 | 23861 | 26.5 |
型式 規格 |
最高轉速 (r.p.m.) |
重量 (kg) |
慣性矩 I(kg‧m2) |
適合 油壓缸 |
適合硬爪 | 適合生爪 |
外徑挾持範圍 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NIT-206 | 4500 | 13.7 | 0.058 | M1246 | HJ06 | HC06 | Ø15-Ø169 |
NIT-208 | 3600 | 24 | 0.177 | M1552 | HJ08 | HC08 | Ø20-Ø210 |
NIT-210 | 3200 | 36 | 0.324 | M1875 | HJ10 | HC10 | Ø25-Ø254 |
NIT-212 | 2700 | 58.5 | 0.763 | M2091 | HJ12 | HC12 | Ø30-Ø304 |
NIT-215 | 1900 | 114 | 2.331 | M2511 | HJ15 | HC15 | Ø50-Ø381 |
NIT-218 | 1500 | 140 | 3.798 | M2511 | HJ15 | HC15 | Ø50-Ø450 |
NIT-224 | 1000 | 284 | 15.2 | ML3320 | HJ24-1 | HC24-1 | Ø150-Ø610 |
型式 尺寸 |
A | B | C(H6) | D | H | J | K | L | M | Nmax. | Omax. | Omin. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIT-206 | 169 | 81 | 140 | 20 | 104.78 | 16 | 6-M10x80 | 45 | 5 | 26.5 | 32 | 9.25 |
NIT-208 | 210 | 91 | 170 | 25 | 133.35 | 20 | 6-M12x90 | 52 | 5 | 32 | 38.7 | 11.75 |
NIT-210 | 254 | 100 | 220 | 30 | 171.45 | 22 | 6-M16x100 | 75 | 5 | 38.7 | 51 | 14.25 |
NIT-212 | 304 | 110 | 220 | 30 | 171.45 | 23 | 6-M16x110 | 91 | 6 | 51 | 61.3 | 15.75 |
NIT-215 | 381 | 133 | 300 | 43 | 235 | 35 | 6-M20x135 | 117.5 | 6 | 61.3 | 82 | 15.25 |
NIT-218 | 450 | 133 | 300 | 43 | 235 | 35 | 6-M20x135 | 117.5 | 6 | 82 | 82 | 15.25 |
NIT-224 | 610 | 147 | 520 | 60 | 463.6 | 35 | 8-M24x150 | 205 | 6 | 139.9 | 87.5 | 24.5 |
型式 尺寸 |
Pmax. | Pmin. | Q | R | S | T | Umax. | W | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIT-206 | 11 | -1 | 2 | 12 | 19 | 31 | M55x2 | 60 | 37 | 73 |
NIT-208 | 14.5 | -1.5 | 2 | 14 | 20.5 | 35 | M60x2 | 66 | 38 | 95 |
NIT-210 | 8.5 | -10.5 | 2 | 16 | 25 | 40 | M85x2 | 94 | 43 | 110 |
NIT-212 | 8 | -15 | 2 | 21 | 28 | 50 | M100x2 | 108 | 51 | 130 |
NIT-215 | 7 | -16 | 5 | 22 | 43 | 62 | M130x2 | 139 | 66 | 165 |
NIT-218 | 7 | -16 | 5 | 22 | 43 | 62 | M130x2 | 139 | 66 | 165 |
NIT-224 | 16 | -10 | 5 | 25 | 38 | 65 | M215x3 | 230 | 73 | 180 |
展会及展位信息: 展期:2024-09-24日--28日 开放时间:09:00-18:00 举办地址:中国-上海 上海国家会展中心 - 上海市青浦区徐泾镇崧泽大道333号 展位:4.1H-B018
深入了解展会及展位信息: 展期:2024-09-20日--22日 开放时间:09:00-18:00 举办地址:温州国际会展中心 展位:2A-30-31-32
深入了解展会及展位信息: 展期:2024-09-3日--6日 开放时间:09:00-18:00 举办地址:武汉国际博览中心(武汉市汉阳区鹦鹉大道619号) 展位:B1-1003
深入了解