本體材質採米漢納鑄鐵,適用於高速迴轉;且具高於一般材質3倍之耐用性。
單位 : mm
型式 規格 |
主軸 錐度 |
A | B | E | H | J | K | L |
裝配尺寸 F1 / F2 / F3 / F4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KD4-6" | D1-4 | 165 | 72 | 46 | 72 | 26 | 39 | 9 | 63.513 / 13 / 15.8 / 82.55 |
KD4-8" | D1-4 | 200 | 77.2 | 53 | 82 | 28 | 42.2 | 11.5 | 63.513 / 13 / 15.8 / 82.55 |
KD5-8" | D1-5 | 200 | 77.2 | 55 | 82 | 28 | 42.2 | 11.5 | 82.563 / 16 / 19 / 104.78 |
KD6-8" | D1-6 | 200 | 77.2 | 58 | 82 | 28 | 42.2 | 11.5 | 106.375 / 17 / 22.2 / 133.35 |
KD6-10" | D1-6 | 250 | 86 | 76 | 90.9 | 32 | 50.8 | 19.5 | 106.375 / 17 / 22.2 / 133.35 |
KD6-12" | D1-6 | 306 | 107.5 | 103 | 114.5 | 40 | 57.8 | 21 | 106.375 / 13.5 / 22.2 / 133.35 |
KD8-10" | D1-8 | 250 | 86 | 80 | 90.9 | 32 | 50.8 | 19.5 | 139.719 / 19 / 25.4 / 171.45 |
KD8-12" | D1-8 | 306 | 107.5 | 103 | 114.5 | 40 | 57.8 | 21 | 139.719 / 18 / 25.4 / 171.45 |
型式 規格 |
把手容許力矩 (kgf‧m) |
挾持力 (kgf) |
最高轉速 (r.p.m.) |
重量 (kg) |
慣性矩 I (kg‧m2) |
挾持範圍 外徑範圍 內徑範圍 |
---|---|---|---|---|---|---|
KD4-6" | 9 | 2200 | 2000 | 11 | 0.04 | Ø8-Ø160 / Ø55-Ø150 |
KD4-8" | 11.5 | 2500 | 2000 | 18.5 | 0.07 | Ø8-Ø180 / Ø62-Ø170 |
KD5-8" | 11.5 | 2500 | 2000 | 18 | 0.07 | Ø8-Ø180 / Ø62-Ø170 |
KD6-8" | 11.5 | 2500 | 2000 | 17 | 0.07 | Ø8-Ø180 / Ø62-Ø170 |
KD6-10" | 19.5 | 4000 | 1800 | 29.5 | 0.2 | Ø11-Ø220 / Ø70-Ø210 |
KD6-12" | 21 | 4200 | 1800 | 47 | 0.5 | Ø15-Ø300 / Ø90-Ø290 |
KD8-10" | 19.5 | 4000 | 1800 | 27 | 0.2 | Ø11-Ø220 / Ø70-Ø210 |
KD8-12" | 21 | 4200 | 1800 | 47 | 0.5 | Ø15-Ø300 / Ø90-Ø290 |
上一条:没有了
展会及展位信息: 展期:2025-04-21日 ~26日 开放时间:09:00-18:00 举办地址:中国国际展览中心(顺义新馆) - 北京市顺义区裕翔路88号 展位:B5-645 ;W4-B403;
深入了解展会及展位信息: 展期:2025-03-24日 ~27日 开放时间:09:00-16:30 举办地址:山东国际会展中心 - 山东省济南市槐荫区日照路1号 展位:5-E179
深入了解展会及展位信息: 展期:2025年3月19--22日 开放时间:09:00-18:00 举办地址:苏州国际博览中心 - 苏州市苏州工业园区苏州大道东688号 展位:B1-42
深入了解