NTH 液压卡盘

产品展示

NTH 液压卡盘

T-R大型中实可调油压夹头

Large wedge type non through-hole power chuck (adapter excluded)

点击产品图片放大

资料下载

在线询盘

产品详细介绍

适用于超大型工件,內径或外径之夹持。
夹头正面滑道处加装防护装置,适合立车上使用。
具有单动调整底爪行程功能,可夹持大型不规则工件。

Chucking operations of very large components externalor internal clamping.

Suitable for vertical lathe,due to the front protection ofinternal clamping.

Master jaw with manual radial setting function.

2024澳门原料网大全

單位 : mm

型式
规格
爪数 柱塞行程
(mm)
卡爪行程
(直径)
(mm)
最大容許拉力
(kgf)
最大夾持力
(kgf)
最大使用油壓力
(kgf / cm2)
T-240R 3 57 60 + (46) 180 320 42.8
4T-240R 4 57 60 + (46) 180 320 42.8
TS-240R 6 57 60 + (46) 180 320 42.8
T-250R 3 57 60 + (30.5) 180 320 42.8
4T-250R 4 57 60 + (30.5) 180 320 42.8
TS-250R 6 57 60 + (30.5) 180 320 42.8
T-263R 3 60 60 + (32) 200 360 46.9
4T-263R 4 60 60 + (32) 200 360 46.9
TS-263R 6 60 60 + (32) 200 360 46.9
TS-279R 6 60 60 + (32) 200 360 46.9
TS-298R 6 - - - - -


型式
規格
最高轉速
(r.p.m.)
重量(kg) 慣性矩
I(kgm2 )
適合
油壓缸
適合硬爪 適合生爪 外徑挾持範圍
(mm)
T-240R 630 645 82 S-250R HJ-40 SC-40 Ø285-Ø1005
4T-240R 550 700 89 S-250R HJ-40 SC-40 Ø285-Ø1005
TS-240R 450 700 89 S-250R HJ-40 SC-40 Ø285-Ø1005
T-250R 500 890 168 S-250R HJ-40 SC-40 Ø270-Ø1250
4T-250R 400 940 177 S-250R HJ-40 SC-40 Ø270-Ø1250
TS-250R 360 971 183 S-250R HJ-40 SC-40 Ø270-Ø1250
T-263R 400 1800 548 S-250R HJ-40 SC-40 Ø390-Ø1600
4T-263R 300 1700 518 S-250R HJ-40 SC-40 Ø390-Ø1600
TS-263R 280 1800 548 S-250R HJ-40 SC-40 Ø390-Ø1600
TS-279R 230 2850 1350 S-250R HJ-40 SC-40 Ø440-Ø2000
TS-298R - - - - HJ-40 SC-40 -


型式尺寸 A B C Dmax. H J K
T-240R 1000 180 520 502 463.6 108 M24
4T-240R 1000 180 520 502 463.6 108 M24
TS-240R 1000 180 520 502 463.6 108 M24
T-250R 1250 217 520 623 463.6 138 M24
4T-250R 1250 217 520 623 463.6 138 M24
TS-250R 1250 217 520 623 463.6 138 M24
T-263R 1600 225 720 796 647.6 156 M30
4T-263R 1600 225 720 796 647.6 156 M30
TS-263R 1600 225 720 796 647.6 156 M30
TS-279R 2000 238 720 996 647.6 159 M30
TS-298R 2500 250 720 1428 647.6 159 M30


型式尺寸 M Nmax. Pmax. Pmin. Q R S T
T-240R 8 457 57 0 4 7-M24 19 85
4T-240R 8 457 57 0 4 7-M24 19 85
TS-240R 8 457 57 0 4 7-M24 19 85
T-250R 8 563 57 0 4 10-M24 19 110
4T-250R 8 563 57 0 4 10-M24 19 110
TS-250R 8 563 57 0 4 10-M24 19 110
T-263R 8 738 60 0 6 15-M24 22 110
4T-263R 8 738 60 0 6 15-M24 22 110
TS-263R 8 738 60 0 6 15-M24 22 110
TS-279R 8 914 60 0 6 17-M24 22 110
TS-298R 15 - 100 40 8 22-M24 22 110

最新新闻

  • CIIF 2024 中国国际工业博览会

    展会及展位信息: 展期:2024-09-24日--28日 开放时间:09:00-18:00 举办地址:中国-上海 上海国家会展中心 - 上海市青浦区徐泾镇崧泽大道333号 展位:4.1H-B018

    深入了解
  • WMEE 2024第十九届温州国际机床展

    展会及展位信息: 展期:2024-09-20日--22日 开放时间:09:00-18:00 举办地址:温州国际会展中心 展位:2A-30-31-32

    深入了解
  • WME 2024 武汉国际机床展

    展会及展位信息: 展期:2024-09-3日--6日 开放时间:09:00-18:00 举办地址:武汉国际博览中心(武汉市汉阳区鹦鹉大道619号)​ 展位:B1-1003

    深入了解