NTH 手动卡盘 国标系列

产品展示

NTH 手动卡盘 国标系列

PA31系列三爪卡盘

PA31 SERIES 3-JAW ADJUSTABLE PRECISION SELF-CENTERING CHUCKS

点击产品图片放大

资料下载

在线询盘

产品详细介绍

2024澳门原料网大全

卡盘尺寸

Chuck Size

D D1 D2 D3 H H1 h z-d

Solid Jaws

Cast iron body

铸铁本体一体爪

Solid Jaws

Steel body

钢制本体一体爪

2-Piece Jaws

Cast iron body

铸铁本体分离爪

2-Piece Jaws

Steel body

钢制本体分离爪

125 127 60.33 112.73 33 95.7 56 16.7 3-M6 PA31-125 PA31(S)-125 PA31-125A PA31(S)-125A
5 in. 5 2.375 4.438 1.299 3.768 2.205 0.657 3-1/4-20 PA31-5" PA31(S)-5" PA31-5"A PA31(S)-5"A
160 152.5 79.37 135.7 39 98.6 59 17.5 6-M6 PA31-160 PA31(S)-160 PA31-160A PA31(S)-160A
6 in. 6 3.125 5.343 1.535 3.882 2.323 0.689 6-1/4-20 PA31-6" PA31(S)-6" PA31-6"A PA31(S)-6"A
200 210 120.65 190.5 57.5 132.2 79.3 19.1 6-M10 PA31-200 PA31(S)-200 PA31-200A PA31(S)-200A
8 in. 8.27 4.75 7.5 2.264 5.206 3.122 0.752 6-3/8-16 PA31-8" PA31(S)-8" PA31-8"A PA31(S)-8"A
250 254 161.9 111.13 72 153.8 88.7 20.4 6-M12 PA31-250 PA31(S)-250 PA31-250A PA31(S)-250A
10 in. 10 6.374 4.375 2.835 6.056 3.492 0.803 6-7/16-14 PA31-10" PA31(S)-10" PA31-10"A PA31(S)-10"A
315 305 200.79 133.35 83 166.9 101.1 20.4 6-M12 PA31-315 PA31(S)-315 PA31-315A PA31(S)-315A
12 in. 12 7.905 5.25 3.268 6.569 3.98 0.803 6-1/2-13 PA31-12" PA31(S)-12" PA31-12"A PA31(S)-12"A
380 381 299.237 171.45 108 223.5 136.2 27 6-M16 PA31-380 PA31(S)-380 PA31-380A PA31(S)-380A
15 in. 15 11.781 6.75 4.252 8.799 5.362 1.063 6-5/8-11 PA31-15" PA31(S)-15" PA31-15"A PA31(S)-15"A

最新新闻

  • CIIF 2024 中国国际工业博览会

    展会及展位信息: 展期:2024-09-24日--28日 开放时间:09:00-18:00 举办地址:中国-上海 上海国家会展中心 - 上海市青浦区徐泾镇崧泽大道333号 展位:4.1H-B018

    深入了解
  • WMEE 2024第十九届温州国际机床展

    展会及展位信息: 展期:2024-09-20日--22日 开放时间:09:00-18:00 举办地址:温州国际会展中心 展位:2A-30-31-32

    深入了解
  • WME 2024 武汉国际机床展

    展会及展位信息: 展期:2024-09-3日--6日 开放时间:09:00-18:00 举办地址:武汉国际博览中心(武汉市汉阳区鹦鹉大道619号)​ 展位:B1-1003

    深入了解